แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์เรียกแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ เบอร์โทรแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ Taxi Suvarnabhumi airport
- แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
- แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
- ระบุจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
- มีการมัดจำ 30% ในบางกรณี
- ลูกค้าไม่สามารถระบุสถานที่ให้ไปรับสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ
ราคาอาจมีการปรับเปรี่ยน
จากสุวรรณภูมิ>/ราคาบาท (baht)฿
go to | k.m | standard | bigcar |
---|---|---|---|
เชียงราย chiangrai | 803 | 10400 | 12000 |
เชียงใหม่ Chiang Mai | 700 | 9100 | 10500 |
น่าน Nan | 683 | 8900 | 10200 |
พะเยา Phayao | 737 | 9600 | 11100 |
แพร่ Phrae | 566 | 7400 | 8500 |
แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son | 893 | 11600 | 13400 |
ลำปาง Lampang | 615 | 8000 | 9200 |
กำแพงเพชร Kamphaeng Phet | 369 | 4800 | 5500 |
ตาก Tak | 433 | 5600 | 6500 |
อุทัยธานี Uthai Thani | 304 | 4100 | 5100 |
สุโขทัย Sukhothai | 443 | 5800 | 6600 |
อุตรดิตถ์ Uttaradit | 500 | 6500 | 7500 |
พิจิตร Phichit | 345 | 4500 | 5200 |
พิษณุโลก Phitsanulok | 434 | 5600 | 6500 |
เพชรบูรณ์ Phetchabun | 345 | 4500 | 5200 |
นครสวรรค์ Nakhon Sawan | 252 | 3300 | 3800 |
ลำพูน Lamphun | 674 | 8800 | 10100 |
จากสุวรรณภูมิ>ภาคตะวันออก
ปลายทาง | ระยะทาง | รถเล็ก | รถใหญ่ |
---|---|---|---|
จันทบุรี Chanthaburi | 225 | 2900 | 3400 |
ฉะเชิงเทรา Chachoengsao | 51 | 1000 | 1200 |
พัทยา Pattaya | 135 | 2000 | 2400 |
ชลบุรี Chon Buri | 72 | 1500 | 1800 |
ตราด Trat | 300 | 3900 | 4500 |
เกาะช้าง Kohchang | 325 | 4700 | 5000 |
ปราจีนบุรี Prachin Buri | 130 | 1700 | 2000 |
ระยอง Rayong | 152 | 2000 | 2300 |
อรัญประเทศ Aranya Prathet | 225 | 2900 | 3400 |
สระแก้ว Sa Kaeo | 162 | 2700 | 3100 |
จากสุวรรณภูมิ>ภาคตะวันตก
ปลายทาง | ระยะทาง | รถเล็ก | รถใหญ่ |
---|---|---|---|
กาญจนบุรี Kanchanaburi | 180 | 2300 | 2700 |
ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan | 317 | 4100 | 4800 |
เพชรบุรี Phetchaburi | 200 | 2600 | 3000 |
ราชบุรี Ratchaburi | 150 | 2000 | 2300 |
จากสุวรรณภูมิ>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปลายทาง | ระยะทาง | รถเล็ก | รถใหญ่ |
---|---|---|---|
กาฬสินธุ์ Kalasin | 526 | 6800 | 7900 |
ขอนแก่น Khon Kaen | 460 | 6000 | 6900 |
ชัยภูมิ Chaiyaphum | 345 | 4500 | 5200 |
นครพนม Nakhon Phanom | 746 | 9700 | 11200 |
นครราชสีมา Nakhon Ratchasima | 268 | 3500 | 4000 |
บิงกาฬ Bueng Kan | 763 | 9900 | 11400 |
บุรีรัมย์ Buri Ram | 400 | 5200 | 6000 |
มหาสารคาม Maha Sarakham | 460 | 6000 | 6900 |
มุกดาหาร Mukdahan | 650 | 8500 | 9800 |
ยโสธร Yasothon | 540 | 7000 | 8100 |
ร้อยเอ็ด Roi Et | 500 | 6500 | 7500 |
เลย Loei | 545 | 7100 | 8200 |
สกลนคร Sakon Nakhon | 655 | 8500 | 9800 |
สุรินทร์ Surin | 440 | 5700 | 6600 |
ศรีสะเกษ Si Sa Ket | 552 | 7200 | 8300 |
หนองคาย Nong Khai | 630 | 8200 | 9500 |
หนองบัวลำภู Nong Bua Lam Phu | 535 | 7000 | 8000 |
อุดรธานี Udon Thani | 576 | 7500 | 8600 |
อุบลราชธานี Ubon Ratchathani | 615 | 8000 | 9200 |
อำนาจเจริญ Amnat Charoen | 600 | 7800 | 9000 |
จากสุวรรณภูมิ>ภาคกลาง
ปลายทาง | ระยะทาง | รถเล็ก | รถใหญ่ |
---|---|---|---|
ชัยนาท Chai Nat | 208 | 2700 | 3100 |
นครนายก Nakhon Nayok | 115 | 1500 | 1700 |
นครปฐม Nakhon Pathom | 98 | 1600 | 2000 |
พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya | 100 | 1300 | 1500 |
ลพบุรี Lop Buri | 160 | 2400 | 2600 |
สมุทรสงคราม Samut Songkhram | 120 | 1800 | 2000 |
สมุทรสาคร Samut Sakhon | 73 | 1200 | 1500 |
สิงห์บุรี Sing Buri | 158 | 2100 | 2400 |
สุพรรณบุรี Suphan Buri | 150 | 2000 | 2300 |
สระบุรี Saraburi | 118 | 1500 | 1800 |
อ่างทอง Ang Thong | 120 | 1600 | 1800 |
จากสุวรรณภูมิ>ภาคใต้
ปลายทาง | ระยะทาง | รถเล็ก | รถใหญ่ |
---|---|---|---|
หัวหิน Huahin | 225 | 2900 | 3400 |
ชะอำ Cha Am | 199 | 2600 | 3000 |
หาดใหญ่ Hat Yai | 972 | 12600 | 147600 |
กระบี่ Krabi | 812 | 10600 | 12200 |
ชุมพร Chumphon | 490 | 6300 | 7100 |
ตรัง Trang | 866 | 11300 | 13000 |
นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat | 809 | 10500 | 12100 |
นราธิวาส Narathiwat | 1170 | 15200 | 13100 |
ปัตตานี Pattani | 1086 | 14100 | 16300 |
พังงา Phangnga | 793 | 10300 | 11900 |
พัทลุง Phatthalung | 882 | 11500 | 13200 |
ภูเก็ต Phuket | 872 | 11300 | 13100 |
ระนอง Ranong | 609 | 7900 | 9100 |
สตูล Satun | 1008 | 13100 | 15100 |
สงขลา Songkhla | 1000 | 13000 | 15000 |
สุราษฎร์ธานี Surat Thani | 669 | 8700 | 10000 |
ยะลา Yala | 1097 | 14300 | 16500 |
- แท็กซี่คิงพาวเวอร์ศรีวราสุวรรณภูมิ เรียกแท็กซี่คิงพาวเวอร์ศรีวราสวรรณภูมิ เบอร์โทรแท็กซี่คิงพาวเวอร์สุวรรณภูมิ
- แท็กซี่เกาะลันตาสุวรรณภูมิ เรียกแท็กซี่เกาะลันตาสุวรรณภูมิ เบอร์โทรแท็กซี่เกาะลันตาสุวรรณภูมิ
- TaxiSuvarnabhumiairport 092 676 9883
ผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบสัมภาระหรือเอกสารการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากสนามบินไปต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อตัวท่าน และสมาชิกที่ให้บริการ เนื่องจากเรียกใช้ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพการจราจรที่หนาแน่นอาจมีความล่าช้า
สำหรับผู้โดยสารที่เรียกใช้บริการด่วนหรือจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าและสมาชิกท่านอื่น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน airport link
รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ city line - airport link สุวรรณภูมิ เริ่มต้นที่ 15 บาท - 45 บาท ให้บริการระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิ รับ+ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
รถเวียนรับ+ส่งภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้โดยสารและพนักงาน
ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ